Adakah PPO menjadi perantara antara KD dan KDG?
Bootstrapping ialah teknik pensampelan semula (resampling) yang mengambil ribuan subsampel daripada data asal untuk menganggar taburan pensampelan secara empirikal โ tanpa mengandaikan taburan normal.
Sobel test mengandaikan taburan normal bagi kesan tidak langsung โ andaian yang jarang dipenuhi. Bootstrapping mengatasi had ini.
| Aspek | Sobel Test | Bootstrapping โ |
|---|---|---|
| Andaian taburan | Perlu normal | Bebas taburan |
| Sampel kecil | Kuasa rendah | Kuasa tinggi |
| Bias correction | Tiada | BC / BCa |
| Disyorkan oleh | Lama | Hayes, Preacher & Hayes, Shrout & Bolger |
Tekan butang untuk melihat proses pensampelan semula 5,000 kali dan pembentukan taburan kesan tidak langsung.
Jadual output bootstrapping AMOS menunjukkan kesan tidak langsung, CI 95%, dan kesignifikanan.
| Kesan | Anggaran | SE (Boot) | Lower 2.5% | Upper 2.5% | P (two-tailed) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Langsung (aรb) KD โ PPO โ KDG | 0.174 | 0.058 | 0.072 | 0.301 | 0.003 |
| Terus (c') KD โ KDG | 0.298 | 0.139 | 0.024 | 0.572 | 0.034 |
| Jumlah Terus + Tidak Langsung | 0.472 | 0.089 | 0.298 | 0.646 | <0.001 |
Setiap jalur menunjukkan CI 95% bootstrapping. Kunci utama: adakah jalur CI merentasi garis sifar (0)?
Ikuti langkah demi langkah untuk menentukan jenis mediasi berdasarkan output bootstrapping.
VAF mengukur berapa peratus jumlah kesan yang disalurkan melalui pengantara (PPO).
| VAF | Jenis Mediasi | Maksud |
|---|---|---|
| < 20% | Tiada mediasi | Pengantara hampir tiada peranan |
| 20% โ 80% | Mediasi Separa โ | Kajian kita: 36.9% โ PPO menyalurkan ~37% kesan |
| > 80% | Mediasi Penuh | Hampir semua kesan melalui pengantara |
Laraskan nilai a (KDโPPO), b (PPOโKDG), dan c' (KDโKDG terus) untuk melihat kesan mediasi secara langsung.
Gabungan PK5โPK8 membentuk model mediasi separa yang lengkap dan disahkan melalui bootstrapping.
Keseluruhan dapatan 7 persoalan kajian dengan 7 hipotesis โ daripada ujian-t ke SEM dan bootstrapping mediasi.
| PK | Konstruk | Analisis | Statistik Utama | H | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PK2 | KD (B vs LB) | Ujian-t | t(13)=6.327, p=.000 | Hโ | โ |
| PK3 | PPO (B vs LB) | Ujian-t (W) | t(7.98)=4.387, p=.003 | Hโ | โ |
| PK4 | KDG (B vs LB) | Ujian-t | t(13)=1.589, p=.136 | Hโ | โ |
| PK5 | KD โ PPO | SEM | ฮฒ=.456, C.R.=4.537, p<.001 | Hโ | โ |
| PK6 | PPO โ KDG | SEM | ฮฒ=.382, C.R.=3.212, p=.001 | Hโ | โ |
| PK7 | KD โ KDG | SEM | ฮฒ=.298, C.R.=2.122, p=.034 | Hโ | โ |
| PK8 | PPO Mediasi | Bootstrap | aรb=.174, CI[.072,.301] | Hโ | โโ |
Model mediasi separa memberi panduan praktikal kepada guru besar dan pembuat dasar pendidikan di Perak.